Décès toutes causes confondus Marne Grand Est - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
553 |
584 | 5.6% |
582 | -0.3% |
697 | 19.3% |
595 | 1.9% |
02 |
525 |
496 | -5.5% |
515 | 3.8% |
530 | 6.9% |
496 | 0% |
03 |
597 |
462 | -22.6% |
566 | 22.5% |
501 | 8.4% |
506 | 9.5% |
04 |
459 |
468 | 2% |
734 | 56.8% |
521 | 11.3% |
534 | 14.1% |
05 |
473 |
433 | -8.5% |
451 | 4.2% |
512 | 18.2% |
459 | 6% |
06 |
424 |
425 | 0.2% |
453 | 6.6% |
457 | 7.5% |
435 | 2.4% |
07 |
457 |
432 | -5.5% |
435 | 0.7% |
453 | 4.9% |
507 | 17.4% |
08 |
407 |
391 | -3.9% |
474 | 21.2% |
454 | 16.1% |
454 | 16.1% |
09 |
440 |
450 | 2.3% |
439 | -2.4% |
452 | 0.4% |
476 | 5.8% |
10 |
472 |
474 | 0.4% |
490 | 3.4% |
525 | 10.8% |
414 | -12.7% |
11 |
458 |
476 | 3.9% |
526 | 10.5% |
495 | 4% |
0 | -100% |
12 |
506 |
516 | 2% |
593 | 14.9% |
527 | 2.1% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants