Décès toutes causes confondus Marne Grand Est - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 553 5845.6% 582-0.3% 69719.3% 5951.9%
02 525 496-5.5% 5153.8% 5306.9% 4960%
03 597 462-22.6% 56622.5% 5018.4% 5069.5%
04 459 4682% 73456.8% 52111.3% 53414.1%
05 473 433-8.5% 4514.2% 51218.2% 4596%
06 424 4250.2% 4536.6% 4577.5% 4352.4%
07 457 432-5.5% 4350.7% 4534.9% 50717.4%
08 407 391-3.9% 47421.2% 45416.1% 45416.1%
09 440 4502.3% 439-2.4% 4520.4% 4765.8%
10 472 4740.4% 4903.4% 52510.8% 414-12.7%
11 458 4763.9% 52610.5% 4954% 0-100%
12 506 5162% 59314.9% 5272.1% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants